Направление разработки | Язык программирования |
Характеристики | Пример кода |
Наука о данных, AI, ML | Python | 📈 Потенциал:Высокий. Лидер в науке о данных, машинном обучении, автоматизации. 🎯 Сложность:Низкая. Прост синтаксис, много библиотек. ⚡ Возможности:TensorFlow, NumPy, Pandas, Django. | python |
Системное программирование, высокопроизводительные приложения | C++ | 📈 Потенциал:Высокий. Используется в игровой индустрии, робототехнике, банковских системах. 🎯 Сложность:Высокая. Управление памятью, сложный синтаксис. ⚡ Возможности:Qt, Unreal Engine, OpenCV. | cpp |
Бэкенд-разработка, корпоративные системы | Java | 📈 Потенциал:Высокий. Используется в банковском ПО, Android-разработке. 🎯 Сложность:Средняя. Строгая типизация, объектно-ориентированный стиль. ⚡ Возможности:Spring, Hibernate, Android SDK. | java |
Операционные системы, встраиваемые системы | C | 📈 Потенциал:Высокий. ОС, драйверы, микроконтроллеры. 🎯 Сложность:Высокая. Ручное управление памятью, низкоуровневый код. ⚡ Возможности:POSIX, Linux Kernel, AVR. | c |
Игровая разработка, Unity | C# | 📈 Потенциал:Высокий. Популярен в Unity, .NET. 🎯 Сложность:Средняя. Гибкий, но требует понимания ООП. ⚡ Возможности:Unity, Xamarin, .NET Core. | csharp |
Веб-разработка (фронтенд) | JavaScript | 📈 Потенциал:Высокий. Лидер в веб-разработке. 🎯 Сложность:Средняя. Асинхронность, гибкость. ⚡ Возможности:React, Vue, Node.js. | js |
Базы данных | SQL | 📈 Потенциал:Высокий. Управление данными. 🎯 Сложность:Средняя. Запросы, связи, индексы. ⚡ Возможности:PostgreSQL, MySQL, SQLite. | sql |
Высоконагруженные системы, облака | Go | 📈 Потенциал:Высокий. Производительность, конкурентность. 🎯 Сложность:Средняя. Прост, но требует понимания потоков. ⚡ Возможности:Kubernetes, Docker, gRPC. | go |
Наследные системы, финансы | Delphi / Pascal | 📈 Потенциал:Средний. Используется в старых ERP-системах. 🎯 Сложность:Средняя. Устаревает, но всё ещё востребован. ⚡ Возможности:FireMonkey, VCL. | pascal |
Научные вычисления, инженерия | Fortran | 📈 Потенциал:Средний. Научные и инженерные расчёты. 🎯 Сложность:Высокая. Старый язык, но мощный в матрицах. ⚡ Возможности:OpenMP, MPI. | fortran |
Образование, детское программирование | Scratch | 📈 Потенциал:Средний. Начальное обучение кодингу. 🎯 Сложность:Низкая. Визуальное программирование. ⚡ Возможности:Игры, анимация, логика. | |
Системное программирование, безопасность | Rust | 📈 Потенциал:Высокий. Безопасность, многопоточность. 🎯 Сложность:Высокая. Жёсткие правила управления памятью. ⚡ Возможности:WebAssembly, драйверы, операционные системы. | rust |
Статистика, дата-анализ | R | 📈 Потенциал:Высокий. Статистика, биоинформатика. 🎯 Сложность:Средняя. Необычный синтаксис. ⚡ Возможности:ggplot2, dplyr, caret. | r |
Инженерные расчёты, моделирование | MATLAB | 📈 Потенциал:Средний. Популярен в научной среде. 🎯 Сложность:Средняя. Ориентирован на математику. ⚡ Возможности:Simulink, MathWorks. | matlab |
Архитектура процессоров, низкоуровневое ПО | Assembly | 📈 Потенциал:Средний. Программирование под процессоры. 🎯 Сложность:Очень высокая. Полный контроль над машинным кодом. ⚡ Возможности:BIOS, оптимизация ПО. | assembly |
Язык | Год выхода | Сложность | Безопасность | Распространённость | Быстрота | Сфера применения | Сообщество и поддержка | Инструменты и экосистема | Совместимость с платформами | Простота отладки и тестирования | Типизация | Поддержка параллелизма | Лёгкость изучения | Энергопотребление |
Уровень абстракции
|
Assembly | 1949 | Очень высокая | Низкая | Низкая | Очень высокая | Низкоуровневое программирование | Низкая | Очень ограниченная | Только процессорные архитектуры | Очень сложная | Нет типизации | Нет | Очень высокая | Очень низкий | Низкоуровневый |
Fortran | 1957 | Высокая | Средняя | Низкая | Высокая | Научные вычисления | Средняя | Умеренная | Linux, macOS, Windows | Сложная | Слабая | Ограниченная | Высокая | Средний | Средний уровень |
C | 1972 | Высокая | Низкая | Очень высокая | Очень высокая | Системное программирование | Очень высокая | Богатая | Универсальная | Сложная | Слабая | Хорошая | Средняя | Низкий | Низкоуровневый |
C++ | 1985 | Очень высокая | Средняя | Очень высокая | Очень высокая | Приложения, игры, системы | Очень высокая | Богатая | Универсальная | Сложная | Сильная | Хорошая | Средняя | Низкий | Средний уровень |
Perl | 1987 | Средняя | Низкая | Средняя | Средняя | Скрипты, текстовые обработки | Средняя | Ограниченная | Универсальная | Средняя | Слабая | Ограниченная | Высокая | Средний | Высокоуровневый |
Python | 1991 | Низкая | Средняя | Очень высокая | Низкая | Веб, анализ данных, машинное обучение | Очень высокая | Очень богатая | Универсальная | Очень простая | Сильная (динамическая) | Хорошая | Очень высокая | Средний | Высокоуровневый |
Ruby | 1995 | Низкая | Средняя | Высокая | Низкая | Веб-разработка | Высокая | Очень богатая | Универсальная | Очень простая | Сильная (динамическая) | Ограниченная | Высокая | Средний | Высокоуровневый |
Java | 1995 | Средняя | Высокая | Очень высокая | Средняя | Корпоративное ПО, серверы | Очень высокая | Очень богатая | Универсальная | Простая | Сильная (статическая) | Хорошая | Средняя | Средний | Высокий уровень |
PHP | 1995 | Низкая | Низкая | Очень высокая | Низкая | Веб-разработка | Очень высокая | Богатая | Универсальная | Простая | Слабая | Ограниченная | Очень высокая | Средний | Высокоуровневый |
JavaScript | 1995 | Низкая | Низкая | Очень высокая | Низкая | Веб-разработка, фронтенд | Очень высокая | Очень богатая | Универсальная | Простая | Слабая | Хорошая | Очень высокая | Средний | Высокоуровневый |
Haskell | 1990 | Очень высокая | Очень высокая | Низкая | Средняя | Функциональное программирование | Низкая | Ограниченная | Универсальная | Сложная | Сильная (статическая) | Ограниченная | Низкая | Средний | Высокий уровень |
Go | 2009 | Низкая | Средняя | Высокая | Высокая | Серверные приложения | Высокая | Богатая | Универсальная | Простая | Сильная (статическая) | Отличная | Очень высокая | Низкий | Средний уровень |
Swift | 2014 | Средняя | Высокая | Высокая | Очень высокая | Мобильная разработка | Высокая | Очень богатая | macOS, iOS | Простая | Сильная (статическая) | Хорошая | Высокая | Низкий | Высокий уровень |
Rust | 2010 | Высокая | Очень высокая | Высокая | Очень высокая | Системное программирование | Высокая | Богатая | Универсальная | Средняя | Сильная (статическая) | Отличная | Средняя | Низкий | Средний уровень |
Kotlin | 2011 | Средняя | Высокая | Высокая | Средняя | Мобильные приложения (Android) | Высокая | Богатая | Универсальная | Простая | Сильная (статическая) | Хорошая | Высокая | Средний | Высокий уровень |
Язык | Управление памятью | Выделение памяти | Ошибки памяти | Сборка мусора |
Простота использования
|
C | Ручное | malloc / free | Часто | Нет | Низкая |
C++ | Ручное + автоматическое (умные указатели) | new / delete , умные указатели | Реже (благодаря RAII) | Нет | Средняя |
Python | Полностью автоматическое | Автоматическое | Редко | Есть | Высокая |
Java | Автоматическое | Автоматическое | Очень редко | Есть | Высокая |
Rust | Компилятор-контролируемое (система владения) | Автоматическое, без сборки мусора | Редко благодаря владению | Нет | Средняя (высокая для низкоуровневого кода) |
Go | Полностью автоматическое | Автоматическое | Редко | Есть | Средняя (удобство для системного программирования) |
Assembly | Ручное | Ручное | Часто | Нет | Очень низкая |
Ruby | Полностью автоматическое | Автоматическое | Редко | Есть | Высокая |
Swift | Полуавтоматическое (ARC) | Автоматическое | Редко | Частичная (ARC) | Высокая |
Kotlin | Полностью автоматическое | Автоматическое | Очень редко | Есть | Высокая |
PHP | Полностью автоматическое | Автоматическое | Редко | Есть | Высокая |
JavaScript | Полностью автоматическое | Автоматическое | Редко | Есть | Высокая |
Fortran | Ручное | Ручное | Реже | Нет | Низкая (по современным меркам) |
Pascal | Ручное | Ручное | Реже | Нет | Средняя |
Язык | Процедурное программирование | Объектно-ориентированное программирование (ООП) | Функциональное программирование (ФП) | Логическое программирование | Декларативное программирование | Метапрограммирование |
Параллельное программирование
|
C | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Частично |
C++ | Да | Да | Частично | Нет | Частично | Да | Да |
Python | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
Java | Да | Да | Частично | Нет | Да | Нет | Да |
Rust | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
Go | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
JavaScript | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
PHP | Да | Да | Частично | Нет | Да | Частично | Частично |
Ruby | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
Kotlin | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
Swift | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
Assembly | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
R | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Частично |
MATLAB | Да | Частично | Да | Нет | Да | Нет | Да |
Добавьте описание своего продукта, которое будет полезно для ваших клиентов. Добавьте эксклюзивные свойства вашего продукта, которые заставят клиентов покупать его. Напишите свой собственный текст и настройте его в настройках магазина в вкладке Стилизовать.
Добавьте описание своего продукта, которое будет полезно для ваших клиентов. Добавьте эксклюзивные свойства вашего продукта, которые заставят клиентов покупать его. Напишите свой собственный текст и настройте его в настройках магазина в вкладке Стилизовать.
Язык | IDE/Редакторы | Библиотеки и фреймворки | Компиляторы/Интерпретаторы | Облачная поддержка и сервисы |
Поддержка систем контроля версий
|
Python | PyCharm, VS Code, Jupyter | Django, Flask, Pandas, NumPy, TensorFlow | CPython, PyPy, Jython | AWS, GCP, Azure, Heroku, DigitalOcean | Git, GitHub, GitLab, Bitbucket |
JavaScript | VS Code, WebStorm, Sublime | React, Angular, Vue, Node.js, Express | V8 (Google Chrome), Node.js | AWS, GCP, Azure, Firebase | Git, GitHub, GitLab, Bitbucket |
Java | IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans | Spring, Hibernate, JavaFX | OpenJDK, Oracle JDK, GraalVM | AWS, GCP, Azure, Heroku | Git, GitHub, GitLab, Bitbucket |
C++ | Visual Studio, CLion, Code::Blocks | Qt, Boost, STL, OpenGL | GCC, Clang, MSVC | AWS, GCP, Azure | Git, GitHub, GitLab, Bitbucket |
C# | Visual Studio, Rider, VS Code | .NET Framework, ASP.NET, Unity | Roslyn, Mono, .NET Core | Azure, AWS, GCP, Heroku | Git, GitHub, GitLab, Bitbucket |
Rust | VS Code, IntelliJ IDEA, Sublime | Rocket, Actix, Diesel | rustc, Clang | AWS, GCP, Azure | Git, GitHub, GitLab, Bitbucket |
Go | GoLand, VS Code, Sublime | Gin, Beego, Revel, Gorm | Go compiler | AWS, GCP, Azure, Heroku | Git, GitHub, GitLab, Bitbucket |
Swift | Xcode, AppCode | SwiftUI, Vapor, Alamofire | Swift compiler | AWS, GCP, Azure, Firebase | Git, GitHub, GitLab, Bitbucket |
PHP | PhpStorm, VS Code, Sublime | Laravel, Symfony, CodeIgniter | Zend Engine, HHVM, PHP-FPM | AWS, GCP, Azure, Heroku | Git, GitHub, GitLab, Bitbucket |
Kotlin | IntelliJ IDEA, Android Studio | Ktor, Spring Boot, Exposed, Anko | Kotlin compiler | AWS, GCP, Azure, Heroku | Git, GitHub, GitLab, Bitbucket |
TypeScript | VS Code, WebStorm, Sublime | Angular, React, Vue.js, NestJS | TypeScript compiler (tsc) | AWS, GCP, Azure, Firebase | Git, GitHub, GitLab, Bitbucket |
Ruby | RubyMine, VS Code, Sublime | Ruby on Rails, Sinatra, Hanami | MRI (Matz's Ruby Interpreter) | AWS, GCP, Azure, Heroku | Git, GitHub, GitLab, Bitbucket |
R | RStudio, VS Code | ggplot2, dplyr, shiny, caret | R interpreter | AWS, GCP, Azure, DigitalOcean | Git, GitHub, GitLab, Bitbucket |
MATLAB | MATLAB IDE | MATLAB toolboxes (Statistics, ML, Simulink) | MATLAB interpreter | AWS, GCP, Azure | Git, GitHub, GitLab |
Assembly | NASM, MASM, Visual Studio | - | NASM, MASM, GCC, Clang | - | Git, GitHub, GitLab |
Язык | Популярность (по данным TIOBE) | Популярность (по Stack Overflow) | Тренды (по популярности и применению) | Востребованность в индустрии |
Сфера применения
|
Python | Высокая | Высокая | Ведущий язык для науки о данных, ИИ, автоматизации | Очень высокая | Научные исследования, ИИ, веб-разработка, автоматизация |
JavaScript | Высокая | Высокая | Лидер среди языков для фронтенд-разработки и веб-приложений | Очень высокая | Веб-разработка (frontend, backend), мобильные приложения |
Java | Высокая | Средняя | Популярен в корпоративных приложениях, облачных сервисах | Очень высокая | Корпоративные приложения, Android-разработка |
C++ | Высокая | Средняя | Подходит для высокопроизводительных приложений, игр, системного программирования | Очень высокая | Игры, системы реального времени, операционные системы |
C# | Средняя | Средняя | Популярен в разработке для Windows, игр на Unity | Высокая | Веб-разработка (ASP.NET), игры (Unity) |
Rust | Средняя | Средняя | Растущий язык, сильно ориентирован на безопасность и производительность | Высокая | Системное программирование, WebAssembly, низкоуровневые приложения |
Go | Средняя | Средняя | Популярен в разработке микросервисов и облачных решений | Высокая | Облачные вычисления, микросервисы, DevOps |
Swift | Средняя | Средняя | Основной язык для разработки приложений для iOS, macOS | Высокая | Мобильные приложения (iOS), Apple экосистема |
PHP | Средняя | Средняя | Продолжают использовать в разработке динамических веб-сайтов | Средняя | Веб-разработка (backend), CMS (WordPress) |
Kotlin | Средняя | Средняя | Популярен как альтернатива Java для разработки на Android | Высокая | Мобильная разработка (Android), серверные приложения |
TypeScript | Средняя | Высокая | Популярен среди фронтенд-разработчиков, статическая типизация для JS | Высокая | Веб-разработка, Node.js, большие проекты |
Ruby | Средняя | Средняя | Популярен среди стартапов, особенно с использованием Ruby on Rails | Средняя | Веб-разработка (backend) |
R | Средняя | Низкая | Основной язык для анализа данных и статистики | Средняя | Научные исследования, статистика, анализ данных |
MATLAB | Средняя | Низкая | Используется в научных расчетах, инженерных приложениях | Средняя | Научные исследования, инженерные расчёты |
Assembly | Низкая | Низкая | Используется для низкоуровневого программирования, редко для новых проектов | Низкая | Системное программирование, встраиваемые системы |
Scala | Низкая | Низкая | Популярен среди разработчиков больших данных и в функциональном программировании | Средняя | Большие данные, обработка потоков данных |
Язык | Кривая обучения | Наличие учебных материалов | Размер и активность сообщества |
Поддержка для начинающих
|
Python | Низкая | Очень много книг, курсов, туториалов | Очень большое, активное, глобальное | Высокая (документация, простота синтаксиса) |
Java | Средняя | Обширная документация, курсы | Большое, активное | Средняя (сложнее для новичков) |
C++ | Высокая | Много ресурсов, но сложных | Большое, активное | Низкая (сложный синтаксис, много нюансов) |
C | Высокая | Достаточно учебников и статей | Среднее, стабильное | Низкая (нужно много базовых знаний) |
Rust | Средняя | Хорошая документация, растущие курсы | Активное, но меньше других языков | Средняя (высокая поддержка через документацию) |
Go | Низкая | Хорошая документация, простота | Активное | Высокая (легкий старт, минимализм) |
JavaScript | Низкая | Много материалов и онлайн-ресурсов | Очень большое, активное | Высокая (много фреймворков и документации) |
PHP | Низкая | Много онлайн-ресурсов, учебников | Большое, но менее активное | Высокая (ориентация на веб-разработку) |
Ruby | Низкая | Хорошая документация, ресурсы | Среднее, стабильно активное | Высокая (простота синтаксиса, помощь новичкам) |
Kotlin | Средняя | Много ресурсов, ориентированных на Android | Активное, быстро растущее | Средняя (интеграция с Java, поддержка новичков) |
Swift | Низкая | Хорошая документация, официальные курсы | Среднее, растущее | Высокая (удобный синтаксис для начинающих) |
Assembly | Очень высокая | Ограниченные ресурсы | Очень маленькое, специализированное | Низкая (сложный язык для понимания) |
R | Средняя | Много материалов для статистики | Среднее, ориентированное на анализ данных | Средняя (узкая сфера применения) |
MATLAB | Низкая | Хорошая документация | Среднее, стабильное | Высокая (ориентация на математику и инженерию) |
Язык | Средняя зарплата (для России) | Вакансии на рынке труда (для России) | Востребованность |
Экономический эффект
|
Python | 90,000 - 150,000 ₽ | Очень высокое количество вакансий | Очень высокая | Популярен в разработке для ИТ, машинном обучении, анализе данных |
Java | 80,000 - 130,000 ₽ | Высокое количество вакансий | Очень высокая | Ведущий язык для крупных корпоративных решений, Android-разработка |
C++ | 90,000 - 140,000 ₽ | Высокое количество вакансий в специфических сферах | Высокая | Применяется в системном программировании, игровых движках, реальном времени |
C | 70,000 - 120,000 ₽ | Среднее количество вакансий | Средняя | Используется в встраиваемых системах и системном программировании |
Rust | 100,000 - 170,000 ₽ | Среднее количество вакансий | Средняя | Популярен в разработке безопасных и производительных систем |
Go | 90,000 - 140,000 ₽ | Высокое количество вакансий | Высокая | Широко используется для облачных решений, микросервисов и серверных приложений |
JavaScript | 70,000 - 110,000 ₽ | Очень высокое количество вакансий | Очень высокая | Основной язык для веб-разработки (фронтенд и бэкенд) |
PHP | 60,000 - 100,000 ₽ | Высокое количество вакансий | Средняя | Применяется в веб-разработке, особенно для малых и средних проектов |
Ruby | 70,000 - 120,000 ₽ | Среднее количество вакансий | Средняя | Применяется для веб-разработки, особенно с фреймворком Rails |
Kotlin | 90,000 - 140,000 ₽ | Высокое количество вакансий для Android-разработки | Высокая | Популярен для разработки мобильных приложений под Android |
Swift | 100,000 - 150,000 ₽ | Высокое количество вакансий для iOS-разработки | Высокая | Применяется для разработки приложений на iOS и macOS |
Assembly | 50,000 - 90,000 ₽ | Низкое количество вакансий | Низкая | Используется в критичных системах, для оптимизации производительности |
R | 70,000 - 110,000 ₽ | Среднее количество вакансий | Средняя | Популярен в научных исследованиях, статистике, обработке данных |
MATLAB | 80,000 - 120,000 ₽ | Среднее количество вакансий | Средняя | Используется в инженерии, научных и исследовательских областях |